<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnblog&#187; Strompreisvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.wohnen.de/blog/tag/strompreisvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wohnen.de/blog</link>
	<description>News und Trends für Ihr Zuhause</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 08:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Strompreisvergleich</title>
		<link>http://www.wohnen.de/blog/2009/strompreisvergleich/</link>
		<comments>http://www.wohnen.de/blog/2009/strompreisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wohnen.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Strompreisvergleich Steigende Strompreise sind ein bekanntes Ärgernis der Verbraucher. Nahezu unmerklich erhöhen die Versorger gerade bekannten Tarife, führen neue Tarife ein und lassen den Stromkunden dabei oft im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln tappen. Fast alle Stromversorger bieten unterschiedlichste Tarife an, die sich sowohl in der Grundgebühr, als auch im Preis für die Kilowattstunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wohnen.de/blog/2009/strompreisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

